If you would like to contribute to this site with articles of interest or pictures to share please use the link below to email the details
email info@stonehengecomplex.co.za
🟢 THE RULES YOU NEED TO KNOW ABOUT BEFORE INSTALLING SOLAR POWER IN SOUTH AFRICA
Elite Risk managing director Tarina Vlok highlights several pitfalls when using solar power that can potentially result in things going wrong during the insurance claims stage.
Elite Risk is a specialist high net worth insurer and subsidiary of Old Mutual Insure. The group noted that wealthy South Africans reduce their reliance on Eskom’s national grid by partially or fully converting their households to solar energy.
Some wish to escape the ever-increasing price hikes, and others want a reliable power supply free from load-shedding interruptions. Many want to do their part for the planet by using cleaner energy.
However, homeowners should ensure their solar installations comply with regulations, so they do not run into issues with their insurers down the line.
https://businesstech.co.za/news/energy/580298/the-rules-you-need-to-know-about-before-installing-solar-power-in-south-africa/
Â
SAFETY DURING LOAD-SHEDDING
                     How constant Load-shedding affects your electrical devices & equipment
Â
CONTACT NUMBERS FOR SERVICE PROVIDERS TO STONEHENGE COMPLEX
                                   Stonehenge Whatsapp Chat Group
Insurance claims for burst geysers and damage - ONESURE call centre on 0861 266Â 562 with POLICY NUMBER ARDST594417.Â
COJ Account number 440128957 for reporting water problems in the area.Â
Reporting an Eskom issue - account number 8893357063
BEE REMOVAL | ANTS BEE REMOVALS | ANTHONY LAWRENCE | +27 72 765 2603 | ||
TERRY WINCHESTER | TERRY | +27 82 451 6816 | +27 11 706 5447 | ||
BUILDING REPAIRS | REDFLAME PROPERTY MANAGEMENT | JASON CRONK | +27 83 464 2308 | ||
BRICK WALLS - COLOURS TO MATCH EXISTING BRICKS | COROBRICK "BERGENDAL COTTAGE" | ||||
COROBRICK "BERGENDAL BLEND" | |||||
DA WARD COUNCELLOR | DAÂ | VINCENT EARP | +27 79 882 2652 | +27 11 463 1526 | |
DAMP | CONCRETE JUNCTION WATERPROOFING | BOITUMELO MMUOE (TUMI) - DIRECTOR | +27 78 120 0730 | +27 11 672 5455 / 6 | |
ROOF LEAKS | |||||
ELECTRICIAN | JAYDEE ELECTRICAL | DAN BUSCH | +27 82 608 0226 | ||
MARKSMAN ELECTRICAL CC | ROBERT MARKS | +27 82 413 1715 | |||
ELECTRIC FENCE | SAFE n SECURE | ROSS HOLT | +27 82 460 3828 | ||
GATE MOTOR | |||||
COMB INTERCOM | |||||
COMB COMMS - DIRECT ASSISTANCE | TECHNICAL SUPPORT | SISKA | +27 11 089 5825 | ||
AFTER HOURS SUPPORT | |||||
FIRE EXTINGUISHER - SERVICE & MAINTENANCE (ANNUALLY - NOV) | APPROVED FIRE SERVICES | BRIAN POOL | +27 11 805 3861 | +27 82 413 5819 | |
ANASTASIA | |||||
GARDEN SERVICE | A&F COMPLEX MANAGEMENT | FERDI NEL | +27 81 007 0585 | +27 11 022 2222 | |
YOLANDA VAN HEERDEN | +27 82 494 1113 | ||||
HARDWARE MISC | BUILDERS WAREHOUSE | +27 11 803 2006 | |||
INSURANCE | NAUDE INSURANCE BROKERSÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â POLICY NO. ARDST594417 | JOHANNESBURG | SCHALK NAUDE | +27 11 782 5961 | |
ACCOUNTS EXECUTIVE : SCHALK NAUDE | SCHALK NAUDE | ||||
GEYSER REPAIRS - INSURANCE | ONE ASSIST CALL CENTRE. POLICY NO. ARDST594417 | CALL CENTRE NO. | 086 100 0286 | ||
LAWNMOWER | MR LAWNMOWER | info@mrlawnmower.co.za | +27 11 803 1241 | ||
LOCKSMITH | RIVONIA 24HR LOCKSMITH | +27 11 807 2088/89Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â +27 11 807 1277 | |||
MANAGING AGENT | PRECISION PROPERTY CC | STEVE WATSON | +27 87 153 5371 | ||
CONNIE MAPHUPHA | |||||
METER READING | REACOMP METER READERS | DIRK GROBLER | +27 11 762 1400 | ||
PLUMBERS | BLUEMARK PLUMBING | NEIL HAMMAN | +27 74 141 9935Â | ||
DEON | +27 64 659 3192 | ||||
POOL | BRANDON'S POOL CARE | +27 11 465 1224 | |||
REFUSE COLLECTION | MICHAEL | MICHAEL | +27 62 501 1337 | ||
MR BAKKIE LOADS | ALFRED | +27 73 676 6539 | |||
TREE FELLERS | BRAND'S TREE FELLING | SANDRA / ROGER BRAND | + 27 11 708 0088 | +27 861 708 000 | |
TV AERIALS | AERIAL INSTALLANTIONZ | +27 11 802 7570 | |||
WATER & SEWER CONTRACTOR | DRYCON CIVILS & PLUMBING | DAVE DRYNAN | +27 82 496 4692 | +27 11 795 2551 | |
WATER DETECTION | |||||
ESKOM | ACCOUNT NO. 8893357063 | +27 0860 037 566 | |||
CITY OF JOHANNESBURG - BY-LAWS DEPARTMENT | +27 11 375 5918 | +27 11 490 1538 | |||
+27 11 490 1777 | +27 11 407 6899 | ||||
JOHANNESBURG WATER | CALL CENTRE | ACCOUNT NO. 440128957 | +27 11 688 1400 | ||
JOHANNESBURG ROAD AGENCY | CALL CENTRE | +27 11 444 5953 |
Â






